胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
亚冠杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 德石油 VS 沙巴布 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3.20 | 3.10 |
17日14:00 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.10 | 3.60 | 2.10 | 3.20 | 3.40 | ||||
18日09:00 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.15 | 3.10 | 3.40 | |||||||
2 | 迪拜阿 VS 纳萨夫 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 1.95 | 3.25 | 3.70 | 2.00 | 3.30 | 3.60 |
17日14:00 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | ||||||||||
18日09:00 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 1.85 | 3.40 | 4.00 | |||||||
3 | 阿赫利 VS 大不里 | 1.91 | 3.30 | 3.80 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 3.30 | 4.10 | 1.87 | 3.50 | 3.80 |
18日09:00 | 1.75 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.30 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.20 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
冠军杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
4 | 多 特 VS 尤 文 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.05 | 3.50 | 3.35 |
17日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.50 | 2.25 | 3.40 | 3.30 | |||||||
18日09:00 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.40 | |||||||
5 | 巴 萨 VS 曼 城 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 1.45 | 4.25 | 7.00 |
17日14:00 | 1.40 | 5.25 | 8.00 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.40 | 5.25 | 7.25 | ||||
18日09:00 | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 1.40 | 5.50 | 7.50 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
联盟杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 莫迪纳 VS 那不勒 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 2.88 | 3.30 | 2.40 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.75 | 3.35 | 2.40 |
17日14:00 | 2.70 | 3.25 | 2.55 | ||||||||||
18日09:00 | 2.75 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 2.38 | |||||||
7 | 罗 马 VS 佛罗伦 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 1.90 | 3.20 | 4.15 |
17日14:00 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | |||||||
18日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | |||||||
8 | 迪那摩 VS 埃弗顿 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.35 | 3.25 |
17日14:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | ||||||||||
18日09:00 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
9 | 塞维利 VS 维拉利 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 1.95 | 3.40 | 3.65 |
17日14:00 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | |||||||
18日09:00 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | ||||||||||
10 | 阿贾克 VS 第聂伯 | 2.15 | 3.25 | 3.50 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.30 | 3.60 |
17日14:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | ||||||||||
18日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | |||||||
11 | 贝西克 VS 布鲁日 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.65 |
17日14:00 | 1.91 | 3.50 | 3.80 | ||||||||||
12 | 国 米 VS 沃尔夫 | 2.62 | 3.60 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 2.40 | 2.55 | 3.40 | 2.63 | 2.55 | 3.45 | 2.50 |
17日14:00 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | ||||||||||
18日09:00 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | ||||||||||
13 | 都 灵 VS 泽尼特 | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 3.30 | 2.65 |
17日14:00 | 2.66 | 3.30 | 2.60 | ||||||||||
18日09:00 | 2.75 | 3.30 | 2.55 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
14 | 富勒姆 VS 利兹联 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.25 | 3.20 | 3.10 |
17日14:00 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.30 | 3.50 | 3.30 | |||||||
18日09:00 | 2.25 | 3.50 | 3.40 |
相关资讯
热门资讯
新浪官方微博
腾讯官方微博